Brincos Jade
Brinco em ouro amarelo 18K com 2 jades nefritas em formato de gota e rodolitas.
Comprimento total do brinco – 6cm.
As cores das pedras preciosas, jade e rodolita, se complementam, formando uma composição linda.
A peça tem uma personalidade marcante capaz de atrair todas as atenções! É uma joia especial, protagonista de qualquer produção.
Descubra sua numeração.
Veja abaixo os 2 métodos.
Método 1
MEDIDA ANEL | TAMANHO EM MM |
---|---|
10 | 5,00 cm |
11 | 5,10 cm |
12 | 5,20 cm |
13 | 5,30 cm |
14 | 5,40 cm |
15 | 5,50 cm |
16 | 5,60 cm |
17 | 5,70 cm |
18 | 5,80 cm |
19 | 5,90 cm |
20 | 6,00 cm |
21 | 6,10 cm |
22 | 6,20 cm |
23 | 6,30 cm |
24 | 6,40 cm |
25 | 6,50 cm |
26 | 6,60 cm |
27 | 6,70 cm |
28 | 6,80 cm |
29 | 6,90 cm |
30 | 7,00 cm |
31 | 7,10 cm |
32 | 7,20 cm |
33 | 7, 30 cm |
34 | 7,40 cm |
35 | 7,50 cm |
Amou um anel? Assista o vídeo do MÉTODO 1 e leia as instruções abaixo para encontrar o tamanho de anel perfeito para você.
1. Envolva uma tira de papel no dedo que você usará o anel. Marque com uma caneta onde as partes se encontram, como mostrado no vídeo.
2. Coloque a tira de papel em uma superfície plana e use uma régua para medir o comprimento até a marcação. Use a tabela do MÉTODO 1 para comparar a medida e descobrir o tamanho correto para o seu anel.
Método 2
MEDIDA ANEL | TAMANHO EM MM |
---|---|
10 | 15,00 mm |
11 | 15,25 mm |
12 | 15,70 mm |
13 | 16,20 mm |
14 | 16,50 mm |
15 | 16,75 mm |
16 | 17,15 mm |
17 | 17,50 mm |
18 | 17,75 mm |
19 | 18,10 mm |
20 | 18,40 mm |
21 | 18,95 mm |
22 | 19,40 mm |
23 | 19,60 mm |
24 | 20,00 mm |
25 | 20,35 mm |
26 | 20,65 mm |
27 | 21,00 mm |
28 | 21,30 mm |
29 | 21,65 mm |
30 | 21,90 mm |
31 | 22,10 mm |
32 | 22,60 mm |
33 | 22,90 mm |
34 | 23,20 mm |
35 | 23,50 mm |
Amou um anel? Assista o vídeo do MÉTODO 2 e leia as instruções abaixo para encontrar o tamanho de anel perfeito para você.
1. Com uma régua, meça o diâmetro interno em milímetros (mm) de um anel que é usado no mesmo dedo que você usará o anel novo.
2. Use a tabela do MÉTODO 2 para comparar com a medida encontrada e descobrir o tamanho correto para o seu anel.
*Não considere a espessura do aro, apenas a parte interna
3. Compare a medida encontrada com a tabela do MÉTODO 2 e descubra o tamanho correto para o seu anel.